Flyankomster og afgange på Tangier Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Air Arabia | 3O228 | 00:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O646 | 03:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3833 | 08:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8625 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5267 | 08:40 | planlagt | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR9781 | 08:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 10:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 10:50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 11:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2186 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5949 | 12:00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 12:20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 12:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O134 | 13:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 13:30 | planlagt | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 14:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(3) | 14:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 14:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 14:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O642 | 15:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3078 | 15:50 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 16:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT923 | 17:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 17:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O364 | 21:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT1643 | 22:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O114 | 22:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT635 | 23:00 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 23:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O378 | 23:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR9782 | 06:00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 06:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O133 | 06:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 06:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O363 | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT922 | 07:25 | planlagt | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 07:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 09:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8624 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5266 | 09:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3834 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 11:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 11:35 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 11:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2187 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5950 | 13:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 13:15 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 13:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O377 | 14:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 14:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT1642 | 15:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O113 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(3) | 15:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 15:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 15:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15:45 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 16:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3079 | 16:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Maroc | 3O528 | 18:10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 18:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT634 | 18:35 | planlagt |
Flyver til og fra Tangier Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tangier Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tangier Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tangier Lufthavn har oplevet en imponerende stigning i antallet af passagerer og har registreret en rekordhøj stigning på 48,37% i august 2023 sammenlignet med august 2019...