Chegadas e partidas de voos em Tangier Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:25 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:25 | agendado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00:25 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:25 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O436 | 03:05 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 07:45 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 09:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 10:15 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O304 | 11:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O346 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 12:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 12:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 12:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 12:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 13:00 | Atrasado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 13:45 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 13:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 14:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 17:30 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 18:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | VistaJet | H5727 | 19:07 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 19:50 | agendado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 22:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 22:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:25 | agendado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 22:35 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 22:45 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 22:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT4217 | 01:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 06:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O345 | 06:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O303 | 07:00 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 07:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 07:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 07:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 07:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 07:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 07:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Fly2Sky | AT666 | 08:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 08:10 | agendado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 09:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 11:00 | agendado | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O377 | 13:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 13:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 13:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 14:15 | agendado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 15:25 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 16:30 | agendado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 17:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O391 | 18:20 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 19:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 19:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 20:15 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 20:30 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 23:10 | agendado |
Voando de e para Tangier Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tangier Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tangier Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Tânger registou um impressionante aumento no número de passageiros, com um aumento recorde de 48,37% em agosto de 2023 em comparação com agosto de 2019...