Chegadas e partidas de voos em Tangier Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O529 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 06:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 06:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 06:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 07:20 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4551 | 07:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 08:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 09:30 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5701 | 09:35 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10:00 | agendado | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6041 | 10:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 10:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 12:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 12:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 13:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 13:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6687 | 13:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 14:40 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8620 | 14:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O836 | 15:05 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O334 | 16:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8735 | 17:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK1377 | 17:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2661 | 17:50 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 19:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8624 | 19:20 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 19:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 20:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O364 | 21:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 22:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:30 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 22:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O134 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia Maroc | 3O128 | 23:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 05:45 | agendado | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6042 | 05:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06:55 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7965 | 07:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 07:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 07:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 07:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7367 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5590 | 07:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 07:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 08:00 | agendado | |
Paris (ORY) | IndiGo | AT666 | 08:10 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4552 | 08:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8621 | 08:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 08:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 10:15 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5702 | 10:25 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6688 | 10:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O835 | 10:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 11:20 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O333 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 12:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 13:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 13:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 14:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O363 | 15:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 15:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O133 | 16:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB8383 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 16:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Arabia Maroc | 3O227 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 17:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK1376 | 17:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2662 | 18:20 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 19:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8625 | 19:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 20:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 20:40 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Tangier Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tangier Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tangier Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Tânger registou um impressionante aumento no número de passageiros, com um aumento recorde de 48,37% em agosto de 2023 em comparação com agosto de 2019...