Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tangier
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:10 | Retrasado | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:10 | Retrasado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00:10 | Retrasado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:10 | Retrasado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:10 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O529 | 04:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 06:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 06:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 06:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4551 | 07:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 08:00 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 08:05 | 07:39 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 09:30 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 09:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10:00 | programado | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6041 | 10:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O378 | 10:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 10:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:55 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 12:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 12:40 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 13:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6687 | 13:35 | Retrasado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8620 | 14:55 | Retrasado | |
Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O836 | 15:05 | programado | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O334 | 16:30 | programado | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8735 | 17:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK1377 | 17:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2661 | 17:50 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 18:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 19:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8624 | 19:20 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 19:45 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 20:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O134 | 21:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O364 | 22:25 | programado | |
Paris (ORY) | IndiGo | AT667 | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 23:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 05:45 | programado | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6042 | 05:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O377 | 05:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 06:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O133 | 07:00 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7965 | 07:05 | programado | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 07:05 | programado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 07:05 | programado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 07:05 | programado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7367 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5590 | 07:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 07:25 | programado | |
Paris (ORY) | IndiGo | AT666 | 08:10 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4552 | 08:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8621 | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 08:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 10:15 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 10:25 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6688 | 10:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O835 | 10:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 11:20 | programado | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O333 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:25 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 13:05 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 13:40 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 14:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 15:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O363 | 16:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB8383 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 16:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Arabia Maroc | 3O227 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 17:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK1376 | 17:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2662 | 18:20 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 19:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8625 | 19:45 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 20:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 20:40 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 23:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tangier
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tangier.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tangier para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Tánger ha experimentado un impresionante aumento en el número de pasajeros, registrando un incremento récord del 48,37% en agosto de 2023 en comparación con agosto de 2019...