Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tangier
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:25 | programado | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:25 | programado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00:25 | programado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:25 | programado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O436 | 03:05 | Retrasado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 07:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 07:45 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 09:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 10:15 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O304 | 11:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O346 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 12:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 12:50 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 12:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 12:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 12:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 12:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 12:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 13:00 | Retrasado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 13:45 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 13:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 14:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 17:30 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 18:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | VistaJet | H5727 | 19:07 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 19:25 | programado | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 19:50 | programado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 22:00 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 22:20 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:25 | programado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 22:35 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 22:45 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 22:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT4217 | 01:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 06:00 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O345 | 06:20 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O303 | 07:00 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 07:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 07:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 07:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 07:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 07:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 07:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 07:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:15 | programado | |
Paris (ORY) | Fly2Sky | AT666 | 08:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 08:10 | programado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 09:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 11:00 | programado | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 12:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O377 | 13:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 13:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 13:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 14:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 15:25 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 16:30 | programado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O391 | 18:20 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 19:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 19:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 20:15 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 20:30 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 23:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tangier
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tangier.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tangier para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Tánger ha experimentado un impresionante aumento en el número de pasajeros, registrando un incremento récord del 48,37% en agosto de 2023 en comparación con agosto de 2019...