Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tangier
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 00:05 | 23:46 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Air Arabia | 3O228 | 00:55 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 01:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O646 | 03:50 | Retrasado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9587 | 06:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 06:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 08:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3833 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 12:20 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O511 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 13:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 13:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT671 | 14:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:20 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 14:25 | programado | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7366 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5782 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5564 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 14:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT473 | 15:19 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O642 | 16:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 16:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8624 | 16:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 16:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3078 | 17:30 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 20:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1120 | 20:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2186 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5949 | 20:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8077 | 21:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 21:30 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 21:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9597 | 21:55 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7469 | 22:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O148 | 22:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT673 | 22:25 | cancelado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 22:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 23:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2661 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 06:00 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O510 | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9586 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT670 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5563 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 07:20 | programado | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 07:25 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 08:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 08:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3834 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 11:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 13:45 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 13:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 14:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8078 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O147 | 15:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT672 | 15:40 | cancelado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7367 expand_more(4) | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5590 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5565 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3773 | 15:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7468 | 16:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8625 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 17:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O528 | 18:10 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3079 | 18:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT473 | 18:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 20:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2187 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5950 | 21:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1121 | 21:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 21:55 | programado | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR9782 | 21:55 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 22:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9596 | 22:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tangier
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tangier.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tangier para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Tánger ha experimentado un impresionante aumento en el número de pasajeros, registrando un incremento récord del 48,37% en agosto de 2023 en comparación con agosto de 2019...

