Flyankomster og avganger på Tangier Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 00.10 | Forsinket | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00.10 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00.10 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00.10 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00.10 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O529 | 04.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7368 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5591 | 05.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 05.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 06.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2186 expand_more(1) | 09.05 | 08:46 | landet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5949 | 09.05 | 08:46 | landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 09.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 09.40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 10.05 | planlagt | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6041 | 10.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11.55 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 12.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O124 | 13.30 | Forsinket | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 13.40 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 14.00 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | SmartLynx | AT1643 | 14.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(3) | 14.30 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 14.30 | Forsinket | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14.30 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 14.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Constanta Airline | UZA1004 | 15.11 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 16.00 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 18.20 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 18.20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 18.55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O304 | 19.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK1377 | 19.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O364 | 20.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 21.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3833 | 21.25 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 21.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 22.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 22.55 | planlagt | |
London (LGW) | SmartLynx | AT815 | 23.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 23.35 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 05.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 05.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 05.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 05.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 05.45 | planlagt | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6042 | 05.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O123 | 06.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 06.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7369 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5592 | 06.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5540 | 06.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O363 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 07.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SmartLynx | AT1642 | 07.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08.10 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 09.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2187 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5950 | 09.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 10.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 10.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12.25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 12.40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 13.20 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O303 | 14.25 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 15.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 15.30 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 15.45 | planlagt | |
London (LGW) | SmartLynx | AT814 | 15.55 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 16.50 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 18.45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 18.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 19.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 20.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK1376 | 20.10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O345 | 21.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 21.45 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 22.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3834 | 22.25 | planlagt | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 23.00 | planlagt |
Flyr til og fra Tangier Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tangier Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tangier Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tangier lufthavn har opplevd en imponerende økning i antall passasjerer, og registrerte en rekordhøy økning på 48,37% i august 2023 sammenlignet med august 2019...