Flyankomster og avganger på Tangier Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 07.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 08.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 08.25 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21259 | 08.30 | planlagt | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR9781 | 09.00 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 09.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 10.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY932 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 10.45 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 11.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5754 | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11.55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 12.10 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O511 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 13.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 14.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 15.10 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 16.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 17.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8624 | 17.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK1377 | 18.10 | 17:54 | landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 18.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 18.25 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O364 | 20.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O148 | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 21.35 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 21.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9587 | 21.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 21.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 21.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O510 | 05.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O147 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 06.10 | planlagt | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR9782 | 06.15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(6) | 06.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7965 | 06.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 06.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38964 | 06.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 06.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4508 | 06.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 07.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 07.40 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 08.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 08.55 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21260 | 09.10 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 09.25 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 11.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(4) | 12.20 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5755 | 12.20 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5563 | 12.20 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 12.20 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 12.20 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12.25 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 12.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O363 | 14.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 15.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB8383 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 17.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 18.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8625 | 18.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK1376 | 18.35 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18.45 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 19.00 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 19.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9586 | 22.05 | planlagt | |
Flyr til og fra Tangier Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tangier Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tangier Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tangier lufthavn har opplevd en imponerende økning i antall passasjerer, og registrerte en rekordhøy økning på 48,37% i august 2023 sammenlignet med august 2019...

