Flyankomster og avganger på Tangier Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 00.05 | 23:46 | landet |
| Cologne (CGN) | Air Arabia | 3O228 | 00.55 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 01.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O646 | 03.50 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9587 | 06.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 06.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 08.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3833 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 11.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 12.20 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O511 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 13.20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 13.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 13.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT671 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14.20 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 14.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7366 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5782 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5564 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 14.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT473 | 15.19 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O642 | 16.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 16.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8624 | 16.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 16.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3078 | 17.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 20.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1120 | 20.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2186 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5949 | 20.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8077 | 21.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 21.30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 21.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9597 | 21.55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7469 | 22.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O148 | 22.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT673 | 22.25 | avbrutt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 23.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2661 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 06.00 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O510 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9586 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 06.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT670 | 07.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5563 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 07.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 07.25 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 08.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 08.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3834 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 11.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 13.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 13.45 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 13.55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 14.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8078 | 15.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O147 | 15.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT672 | 15.40 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7367 expand_more(4) | 15.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5590 | 15.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5565 | 15.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 15.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3773 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7468 | 16.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8625 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O528 | 18.10 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3079 | 18.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT473 | 18.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 20.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2187 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5950 | 21.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1121 | 21.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 21.55 | planlagt | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR9782 | 21.55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 22.05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9596 | 22.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Tangier Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tangier Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tangier Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tangier lufthavn har opplevd en imponerende økning i antall passasjerer, og registrerte en rekordhøy økning på 48,37% i august 2023 sammenlignet med august 2019...

