Vluchten Aankomst en vertrek op Tangier Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 07:35 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 09:55 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O836 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7270 | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 12:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6007 | 13:05 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 14:00 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 14:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Electra Airways | 3O114 | 14:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 15:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 16:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 17:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8735 | 18:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 19:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | SmartLynx | 6Y6401 | 19:07 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 19:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2661 | 20:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | AirExplore | ED2120 | 20:21 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 20:45 | Gepland | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT679 | 20:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O378 | 21:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O134 | 21:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia Maroc | 3O128 | 22:45 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Electra Airways | 3O113 | 07:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O835 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 07:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 08:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6008 | 08:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | SmartLynx | 6Y9302 | 08:30 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 10:20 | Gepland | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT678 | 10:35 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 13:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 14:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O133 | 15:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia Maroc | 3O127 | 15:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 16:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 16:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O377 | 17:05 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 17:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 18:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 19:45 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 20:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2662 | 20:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Tangier Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tangier Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tangier Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tangier Airport heeft een indrukwekkende stijging van het aantal passagiers meegemaakt, met een recordbrekende toename van 48,37% in augustus 2023 in vergelijking met augustus 2019...