Vluchten Aankomst en vertrek op Tangier Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT815 | 00:05 | 23:28 | geland |
Cologne (CGN) | Air Arabia | 3O228 | 00:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O646 | 03:30 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 07:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3833 | 08:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8625 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5267 | 08:40 | Gepland | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR9781 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 10:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 10:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 11:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 12:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 12:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O134 | 13:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 13:30 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT1631 | 14:20 | Gepland | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 14:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 14:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O642 | 15:25 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3078 | 15:50 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 16:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT923 | 17:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 17:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2186 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5949 | 20:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O364 | 21:05 | 20:47 | geland |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT1643 | 22:25 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 22:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT635 | 23:00 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 23:25 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 23:30 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR9782 | 06:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 06:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O133 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT1630 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O363 | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 07:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT922 | 07:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 08:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 09:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8624 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5266 | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3834 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 11:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 11:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 13:15 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 14:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 14:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 15:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT1642 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 15:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15:45 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 16:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3079 | 16:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O528 | 18:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 18:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT634 | 18:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2187 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5950 | 21:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Tangier Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tangier Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tangier Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tangier Airport heeft een indrukwekkende stijging van het aantal passagiers meegemaakt, met een recordbrekende toename van 48,37% in augustus 2023 in vergelijking met augustus 2019...