Vluchten Aankomst en vertrek op Tangier Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O436 | 03:05 | Vertraagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 07:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 07:45 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 09:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 10:15 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O304 | 11:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O346 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 12:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 12:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 13:00 | Vertraagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 13:45 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 13:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 14:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 15:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 17:30 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 18:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | VistaJet | H5727 | 19:07 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 19:25 | Gepland | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 19:50 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 22:00 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 22:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:25 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 22:35 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 22:45 | Gepland | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 22:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT4217 | 01:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 06:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O345 | 06:20 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O303 | 07:00 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 07:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 07:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 07:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 07:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 07:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 07:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Fly2Sky | AT666 | 08:00 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 08:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 08:10 | Gepland | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 09:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 12:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O377 | 13:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 13:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 13:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 14:15 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 15:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 16:30 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O391 | 18:20 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 19:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 19:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 20:15 | Gepland | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 20:30 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 23:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Tangier Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tangier Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tangier Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tangier Airport heeft een indrukwekkende stijging van het aantal passagiers meegemaakt, met een recordbrekende toename van 48,37% in augustus 2023 in vergelijking met augustus 2019...