Vluchten Aankomst en vertrek op Tangier Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 06:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 06:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 06:55 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 08:15 | 07:52 | geland |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 08:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3078 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | B5651 | 09:53 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Swiftair | QY932 | 10:17 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 11:40 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 11:40 | Vertraagd | |
Gerona (GRO) | Air Arabia | 3O574 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 13:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 14:00 | Vertraagd | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O703 | 14:30 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 14:45 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 15:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 16:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 17:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8735 | 17:20 | Gepland | |
Nador (NDR) | IndiGo | AT679 | 20:25 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 22:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 22:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 22:45 | Gepland | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 22:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 05:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 05:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06:55 | Gepland | |
Girona (GRO) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 07:00 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 07:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 07:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4678 | 07:40 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 08:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 09:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3079 | 09:35 | Gepland | |
Nador (NDR) | IndiGo | AT678 | 09:55 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 12:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:25 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 12:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | B5652 | 12:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 13:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 14:30 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 15:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 15:45 | Gepland | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 16:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 16:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 17:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Maroc | 3O528 | 18:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Tangier Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tangier Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tangier Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tangier Airport heeft een indrukwekkende stijging van het aantal passagiers meegemaakt, met een recordbrekende toename van 48,37% in augustus 2023 in vergelijking met augustus 2019...