Vluchten Aankomst en vertrek op Tangier Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT470 expand_more(4) | 00:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38963 | 00:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4544 | 00:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 00:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1407 | 01:35 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV9306 | 01:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 07:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 07:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 07:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 07:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 07:45 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 08:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8077 | 08:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6484 | 08:55 | Gepland | |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ664 | 11:01 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 11:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O346 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6687 | 12:05 | 11:33 | geland |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 12:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 13:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 14:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT671 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 14:20 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 15:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 15:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3074 | 16:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 17:00 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 17:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 18:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 18:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 19:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2663 | 19:10 | Gepland | |
| Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT537 | 19:19 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK1377 | 20:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3833 | 21:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 21:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O148 | 22:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9587 | 22:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT673 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:30 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 22:45 | Gepland | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O642 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | TUI | TB2662 | 00:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1408 | 02:35 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV2057 | 04:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 05:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38964 | 05:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4508 | 05:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 05:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O345 | 06:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 06:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT670 | 07:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 07:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 07:30 | Gepland | |
| Cascais (CAT) | iXAir | IXR887 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 07:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5563 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 08:30 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 08:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8078 | 08:55 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6485 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6688 | 12:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 12:30 | Gepland | |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ1664 | 13:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 13:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 14:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 14:40 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 14:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O147 | 15:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT672 | 15:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 16:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 16:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 16:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3075 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O528 | 18:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 18:35 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 19:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 19:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 19:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2664 | 19:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK1376 | 20:55 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 22:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3834 | 22:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9586 | 22:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Tangier Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tangier Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tangier Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tangier Airport heeft een indrukwekkende stijging van het aantal passagiers meegemaakt, met een recordbrekende toename van 48,37% in augustus 2023 in vergelijking met augustus 2019...

