Flyg ankomster och avgångar på Tangier Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 06:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 06:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 06:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 08:15 | 07:52 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 08:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3078 | 08:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | B5651 | 09:53 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Swiftair | QY932 | 10:17 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 11:40 | Försenad | |
Gerona (GRO) | Air Arabia | 3O574 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 12:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 14:00 | Försenad | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O703 | 14:30 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 14:45 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 15:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 16:40 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 17:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8735 | 17:20 | schemalagd | |
Nador (NDR) | IndiGo | AT679 | 20:25 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 22:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 22:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 22:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 22:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 05:45 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 05:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06:55 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 07:00 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 07:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4678 | 07:40 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3079 | 09:35 | schemalagd | |
Nador (NDR) | IndiGo | AT678 | 09:55 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 12:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:25 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 12:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | B5652 | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 13:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 14:30 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 15:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 15:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 16:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 16:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 17:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Maroc | 3O528 | 18:10 | schemalagd |
Flyger till och från Tangier Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tangier Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tangier Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tangier flygplats har upplevt en imponerande ökning av antalet passagerare och noterade en rekordartad ökning med 48,37% i augusti 2023 jämfört med augusti 2019...