Flyg ankomster och avgångar på Tangier Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38963 | 00:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 09:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 09:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O836 | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 12:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 12:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 12:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 12:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 13:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8077 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5754 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 13:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O364 | 13:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 15:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 15:20 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 16:35 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6687 | 17:40 | schemalagd | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1438 | 18:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 19:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 19:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O346 | 21:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O378 | 22:00 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 22:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Arabia Maroc | 3O228 | 22:35 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 22:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 22:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 22:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O148 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7965 | 07:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 07:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38964 | 07:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 07:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O835 | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8078 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O363 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 10:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1362 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 13:25 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 14:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6688 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5755 | 14:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 14:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O345 | 15:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Arabia Maroc | 3O227 | 15:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 15:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O147 | 16:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB8383 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 16:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 17:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 19:15 | schemalagd | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1439 | 19:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 19:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 19:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 22:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 22:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Tangier Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tangier Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tangier Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tangier flygplats har upplevt en imponerande ökning av antalet passagerare och noterade en rekordartad ökning med 48,37% i augusti 2023 jämfört med augusti 2019...

