Flyg ankomster och avgångar på Tangier Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O436 | 03:05 | Försenad | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 07:45 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 10:15 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O304 | 11:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O346 | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 12:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 12:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 12:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 12:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 12:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 13:00 | Försenad | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 13:45 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 13:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 14:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 15:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 17:30 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 18:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | VistaJet | H5727 | 19:07 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 19:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 19:50 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 19:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 22:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 22:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:25 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 22:35 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 22:45 | schemalagd | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 22:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT4217 | 01:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 06:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O345 | 06:20 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O303 | 07:00 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 07:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 07:15 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 07:15 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 07:15 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 07:15 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 07:15 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Fly2Sky | AT666 | 08:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 08:10 | schemalagd | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O377 | 13:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 13:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 13:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 13:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 13:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 13:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 13:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 13:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 13:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 14:15 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 15:25 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 16:30 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O391 | 18:20 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 19:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 19:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 20:15 | schemalagd | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 20:30 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 23:10 | schemalagd |
Flyger till och från Tangier Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tangier Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tangier Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tangier flygplats har upplevt en imponerande ökning av antalet passagerare och noterade en rekordartad ökning med 48,37% i augusti 2023 jämfört med augusti 2019...