Flyg ankomster och avgångar på Tangier Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 00:05 | 23:46 | landat |
| Cologne (CGN) | Air Arabia | 3O228 | 00:55 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 01:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O646 | 03:50 | Försenad | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9587 | 06:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 06:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 08:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3833 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 11:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 12:20 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O511 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 13:20 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 13:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT671 | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:20 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 14:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7366 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5782 | 14:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5564 | 14:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 14:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT473 | 15:19 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O642 | 16:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 16:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8624 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 16:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3078 | 17:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 17:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 20:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1120 | 20:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2186 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5949 | 20:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8077 | 21:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 21:30 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 21:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9597 | 21:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7469 | 22:15 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O148 | 22:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT673 | 22:25 | Inställt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 23:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2661 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 06:00 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O510 | 06:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9586 | 06:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT670 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5563 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 07:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 08:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 08:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3834 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 11:20 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 11:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 13:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 13:45 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 13:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 13:55 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 14:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8078 | 15:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O147 | 15:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT672 | 15:40 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7367 expand_more(4) | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5590 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5565 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3773 | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7468 | 16:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8625 | 16:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 17:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O528 | 18:10 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3079 | 18:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT473 | 18:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 20:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2187 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5950 | 21:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1121 | 21:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 21:55 | schemalagd | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR9782 | 21:55 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 22:05 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9596 | 22:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Tangier Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tangier Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tangier Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tangier flygplats har upplevt en imponerande ökning av antalet passagerare och noterade en rekordartad ökning med 48,37% i augusti 2023 jämfört med augusti 2019...

