Tangier 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 07:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 08:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 08:25 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21259 | 08:30 | 已预定 | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR9781 | 09:00 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 09:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 10:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY932 | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 10:45 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 11:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(4) | 11:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5754 | 11:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 11:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 11:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:55 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 12:10 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O511 | 13:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 13:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 14:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 15:10 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 16:10 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 17:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8624 | 17:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1377 | 18:10 | 17:54 | 登陆 |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 18:25 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O364 | 20:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O148 | 21:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 21:35 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 21:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9587 | 21:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 21:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 21:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O510 | 05:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O147 | 06:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 06:10 | 已预定 | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR9782 | 06:15 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(6) | 06:20 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7965 | 06:20 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 06:20 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38964 | 06:20 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 06:20 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4508 | 06:20 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 06:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 07:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 07:40 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 08:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 08:55 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21260 | 09:10 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 09:25 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 10:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 11:40 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 11:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(4) | 12:20 | 取消 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5755 | 12:20 | 取消 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5563 | 12:20 | 取消 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 12:20 | 取消 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 12:20 | 取消 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:25 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 12:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O363 | 14:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 16:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB8383 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 16:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 17:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 18:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8625 | 18:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1376 | 18:35 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18:45 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 19:00 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 19:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9586 | 22:05 | 已预定 | |
往返Tangier 机场
此页面提供有关可通过 Tangier 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tangier 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!丹吉尔机场的乘客数量出现了令人瞩目的增长,2023年8月的乘客数量比2019年8月增长了48.37%,创下了纪录...

