Tangier 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O436 | 03:05 | 延迟 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 07:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 07:45 | 已预定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 09:05 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 10:15 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O304 | 11:50 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O346 | 12:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 12:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 12:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 12:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 12:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 12:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 12:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 12:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 12:55 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 13:00 | 延迟 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 13:45 | 延迟 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 13:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 14:20 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 15:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 17:30 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 18:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | VistaJet | H5727 | 19:07 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 19:25 | 已预定 | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 19:50 | 已预定 | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 19:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 22:00 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 22:20 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:25 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 22:35 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 22:45 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 22:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 23:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT4217 | 01:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 06:00 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O345 | 06:20 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O303 | 07:00 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 07:00 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 07:15 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:15 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 07:15 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 07:15 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 07:15 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 07:15 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:15 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Fly2Sky | AT666 | 08:00 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 08:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 08:10 | 已预定 | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 09:30 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 11:00 | 已预定 | |
London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 12:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O377 | 13:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 13:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 13:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 13:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 13:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 13:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 13:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 13:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 13:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 13:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 13:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 14:15 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 15:25 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 16:30 | 已预定 | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 17:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O391 | 18:20 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 19:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 19:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 20:15 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 20:30 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 23:10 | 已预定 |
往返Tangier 机场
此页面提供有关可通过 Tangier 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tangier 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!丹吉尔机场的乘客数量出现了令人瞩目的增长,2023年8月的乘客数量比2019年8月增长了48.37%,创下了纪录...