Tangier 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:10 | 延迟 | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:10 | 延迟 | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00:10 | 延迟 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:10 | 延迟 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:10 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O529 | 04:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 06:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 06:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 06:40 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4551 | 07:55 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 08:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 08:05 | 07:39 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 09:30 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 09:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10:00 | 已预定 | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6041 | 10:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O378 | 10:25 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 10:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 11:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:55 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 12:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 12:40 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 13:15 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6687 | 13:35 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8620 | 14:55 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O836 | 15:05 | 已预定 | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O334 | 16:30 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8735 | 17:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1377 | 17:30 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2661 | 17:50 | 已预定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 18:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 19:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8624 | 19:20 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 19:45 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 20:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O134 | 21:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 22:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O364 | 22:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia Maroc | 3O128 | 23:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 23:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 05:45 | 已预定 | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6042 | 05:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O377 | 05:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 06:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06:55 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O133 | 07:00 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:05 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7965 | 07:05 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 07:05 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 07:05 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 07:05 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7367 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5590 | 07:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 07:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | IndiGo | AT666 | 08:10 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4552 | 08:20 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8621 | 08:25 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 08:30 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 10:15 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 10:25 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6688 | 10:30 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Air Arabia | 3O835 | 10:55 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 11:20 | 已预定 | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O333 | 11:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 11:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:25 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 12:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 13:05 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 13:40 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 14:25 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 15:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O363 | 16:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB8383 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 16:15 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Air Arabia Maroc | 3O227 | 17:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 17:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1376 | 17:55 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2662 | 18:20 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 19:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8625 | 19:45 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 20:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 20:40 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 23:15 | 已预定 |
往返Tangier 机场
此页面提供有关可通过 Tangier 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tangier 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!丹吉尔机场的乘客数量出现了令人瞩目的增长,2023年8月的乘客数量比2019年8月增长了48.37%,创下了纪录...