Tangier 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 00:10 | 延迟 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:10 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:10 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 00:10 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6140 | 00:10 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O529 | 04:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7368 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5591 | 05:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 05:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 06:50 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2186 expand_more(1) | 09:05 | 08:46 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5949 | 09:05 | 08:46 | 登陆 |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 09:10 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 09:40 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 10:05 | 已预定 | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6041 | 10:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:55 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 12:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O124 | 13:30 | 延迟 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5701 | 13:40 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 14:00 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | SmartLynx | AT1643 | 14:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(3) | 14:30 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 14:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 14:30 | 延迟 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:30 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 14:55 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Constanta Airline | UZA1004 | 15:11 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 16:00 | 已预定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 18:20 | 已预定 | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 18:20 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 18:55 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O304 | 19:15 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1377 | 19:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O364 | 20:40 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 21:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3833 | 21:25 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 21:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 22:10 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 22:55 | 已预定 | |
London (LGW) | SmartLynx | AT815 | 23:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 23:35 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 05:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 05:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6141 | 05:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 05:25 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 05:45 | 已预定 | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6042 | 05:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O123 | 06:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 06:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7369 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5592 | 06:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5540 | 06:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O363 | 06:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 07:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | SmartLynx | AT1642 | 07:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08:10 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 09:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2187 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5950 | 09:35 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 10:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 10:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:25 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 12:40 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 13:20 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O303 | 14:25 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5702 | 14:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 15:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 15:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15:30 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 15:30 | 已预定 | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 15:45 | 已预定 | |
London (LGW) | SmartLynx | AT814 | 15:55 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 16:50 | 已预定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 18:45 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 18:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 19:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 20:05 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1376 | 20:10 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O345 | 21:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 21:45 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 22:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3834 | 22:25 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O726 | 23:00 | 已预定 |
往返Tangier 机场
此页面提供有关可通过 Tangier 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tangier 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!丹吉尔机场的乘客数量出现了令人瞩目的增长,2023年8月的乘客数量比2019年8月增长了48.37%,创下了纪录...