Tangier 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O703 | 00:05 | 23:40 | 登陆 |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O725 | 00:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38963 | 00:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4544 | 00:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10:45 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 11:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 12:10 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 12:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 13:50 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21523 | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 14:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 14:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1377 | 15:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O642 | 16:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 17:40 | 已预定 | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1438 | 18:10 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 19:15 | 已预定 | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6041 | 19:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2663 | 22:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O378 | 22:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 23:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 23:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia Maroc | 3O128 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 05:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38964 | 05:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4508 | 05:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 05:25 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 05:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 05:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 06:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 07:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08:05 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5563 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 09:15 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT625 | 10:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 11:45 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 12:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 13:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 14:15 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21524 | 14:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 14:45 | 已预定 | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR6042 | 15:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1376 | 15:45 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18:05 | 已预定 | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1439 | 18:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 19:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9592 | 20:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2664 | 22:30 | 已预定 | |
往返Tangier 机场
此页面提供有关可通过 Tangier 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tangier 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!丹吉尔机场的乘客数量出现了令人瞩目的增长,2023年8月的乘客数量比2019年8月增长了48.37%,创下了纪录...

