Tangier 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT470 expand_more(4) | 00:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4224 | 00:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38963 | 00:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4544 | 00:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8320 | 00:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 00:30 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | SprintAir | P8130 | 01:53 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 07:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(5) | 07:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 07:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 07:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 07:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 07:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 07:45 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 08:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6484 | 08:55 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 11:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O346 | 11:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:45 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6687 | 12:05 | 11:19 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 12:50 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT418 | 13:28 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 13:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 14:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 14:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(4) | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(4) | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O128 | 14:20 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 14:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3074 | 16:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 17:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2663 | 17:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 18:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 18:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3070 | 18:25 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 19:00 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Flightline | FTL641 | 20:12 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1377 | 20:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 21:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 21:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O148 | 22:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9587 | 22:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT673 | 22:25 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 22:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 22:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O642 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | TUI | TB2662 | 00:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4225 | 05:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38964 | 05:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4508 | 05:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8322 | 05:25 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 05:50 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O345 | 06:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 06:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O127 | 06:55 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 07:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 07:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 07:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 07:50 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 08:35 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6485 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 12:30 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6688 | 12:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 12:30 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | SprintAir | P8131 | 12:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 13:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 14:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 14:40 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 14:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O147 | 15:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT672 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT418 | 16:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3075 | 17:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2664 | 18:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O528 | 18:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 18:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 19:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3071 | 19:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 19:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1376 | 20:55 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 22:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(5) | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5563 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 22:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9586 | 22:45 | 已预定 | |
往返Tangier 机场
此页面提供有关可通过 Tangier 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tangier 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!丹吉尔机场的乘客数量出现了令人瞩目的增长,2023年8月的乘客数量比2019年8月增长了48.37%,创下了纪录...

