Tangier 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 00:05 | 23:46 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Air Arabia | 3O228 | 00:55 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O725 | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O646 | 03:50 | 延迟 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9587 | 06:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7364 expand_more(4) | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5588 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 06:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5048 | 08:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3833 | 08:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O392 | 10:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 11:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:45 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 12:20 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O511 | 13:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 13:20 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8628 | 13:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 13:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT671 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:20 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR948 | 14:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O102 | 14:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7366 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5782 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5564 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 14:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT473 | 15:19 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O642 | 16:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8618 | 16:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8624 | 16:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 16:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3078 | 17:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 17:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 20:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1120 | 20:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2186 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5949 | 20:45 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8077 | 21:30 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8616 | 21:30 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 21:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9597 | 21:55 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7469 | 22:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O148 | 22:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT673 | 22:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O114 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O378 | 23:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2661 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 06:00 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Air Arabia | 3O510 | 06:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9586 | 06:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 06:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O391 | 06:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT670 | 07:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7365 expand_more(4) | 07:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5589 | 07:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5563 | 07:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 07:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | 3O101 | 07:25 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR949 | 08:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5049 | 08:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3834 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O641 | 11:20 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 13:45 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8629 | 13:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 13:55 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 14:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8078 | 15:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(3) | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O147 | 15:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT672 | 15:40 | 取消 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7367 expand_more(4) | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5590 | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5565 | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3773 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7468 | 16:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8625 | 16:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 17:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O528 | 18:10 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 18:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3079 | 18:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT473 | 18:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 20:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2187 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5950 | 21:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1121 | 21:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8617 | 21:55 | 已预定 | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR9782 | 21:55 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 22:05 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9596 | 22:20 | 已预定 | |
往返Tangier 机场
此页面提供有关可通过 Tangier 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tangier 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!丹吉尔机场的乘客数量出现了令人瞩目的增长,2023年8月的乘客数量比2019年8月增长了48.37%,创下了纪录...

