Tangier 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Air Arabia | 3O228 | 00:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7754 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3078 | 08:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY932 | 10:29 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8624 | 10:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1361 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8560 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5064 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5308 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5437 | 11:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O364 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7744 | 12:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8631 | 13:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1820 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2438 | 14:20 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3450 | 16:15 | 已预定 | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1438 | 18:10 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air Arabia Maroc | 3O304 | 18:15 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2197 | 19:45 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8620 | 20:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8073 | 21:15 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5539 | 21:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia Maroc | 3O128 | 22:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O114 | 22:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3876 | 22:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2391 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT667 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O378 | 22:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O392 | 22:45 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6742 | 23:05 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6762 | 23:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2661 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O363 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7745 | 06:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O113 | 06:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O377 | 07:10 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1821 | 07:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7755 | 07:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT666 | 08:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3079 | 08:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8625 | 11:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1362 expand_more(5) | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8589 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7271 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5077 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5309 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5438 | 12:15 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8621 | 13:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8630 | 13:25 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air Arabia Maroc | 3O303 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Arabia Maroc | 3O127 | 14:45 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8074 | 15:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1075 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2431 | 15:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3451 | 16:40 | 已预定 | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1439 | 18:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O391 | 19:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2198 | 20:10 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6743 | 20:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8619 | 21:40 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5540 | 22:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3877 | 22:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2392 | 22:55 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6763 | 23:30 | 已预定 | |
往返Tangier 机场
此页面提供有关可通过 Tangier 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tangier 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!丹吉尔机场的乘客数量出现了令人瞩目的增长,2023年8月的乘客数量比2019年8月增长了48.37%,创下了纪录...

